Every Coinbase tokenized stock on Base: Chainlink feed, Coinbase OracleRegistry, issuer pause, 24/7 Aerodrome price and the gap the feed will print at the reopen. Block 52535394 · taken Mon, Oct 12, 22:55:36 EDT.
| Token | Feed (USD) | Feed updated (ET) | Age | Session | Registry × | Transfer | DEX 1h TWAP | DEX vs feed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLc | 342.48 | Mon, Oct 12, 20:59 EDT | 1h 56m | OVERNIGHT | 1.000000 | open | 342.62 | +4.0 bps |
| AMZNc | 258.01 | Mon, Oct 12, 21:48 EDT | 1h 06m | OVERNIGHT | 1.000000 | open | no pool | — |
| GOOGLc | 350.01 | Mon, Oct 12, 21:58 EDT | 56m | OVERNIGHT | 1.000377 | open | no pool | — |
| METAc | 737.77 | Mon, Oct 12, 21:44 EDT | 1h 11m | OVERNIGHT | 1.000314 | open | no pool | — |
| MSFTc | 539.60 | Mon, Oct 12, 12:56 EDT | 9h 59m | OVERNIGHT | 1.000000 | open | no pool | — |
| MSTRc | 151.70 | Mon, Oct 12, 22:55 EDT | 35s | OVERNIGHT | 1.000000 | open | no pool | — |
| NVDAc | 224.29 | Mon, Oct 12, 20:08 EDT | 2h 47m | OVERNIGHT | 1.000538 | open | 224.06 | -10.3 bps |
| SNDKc | 1,429.69 | Mon, Oct 12, 22:33 EDT | 21m | OVERNIGHT | 1.000000 | open | no pool | — |
| SPCXc | 161.28 | Mon, Oct 12, 22:45 EDT | 9m | OVERNIGHT | 1.000000 | open | no pool | — |
| TSLAc | 374.76 | Mon, Oct 12, 21:46 EDT | 1h 09m | OVERNIGHT | 1.000000 | open | no pool | — |
complete WEEKEND → OVERNIGHT at Sun, Oct 11, 20:00 EDT (reopen) · armed Sun, Oct 11, 20:00:40 EDT · 90 ticks · first feed print Sun, Oct 11, 20:00:21 EDT · completed Sun, Oct 11, 21:30:00 EDT
Next feed transition: POST → WEEKEND at Fri, Oct 16, 20:00 EDT (close, in 3d 21h 4m). The capture arms 15 minutes before and records every minute until 90 minutes after.
| Token | Held close | Held since (ET) | First print after | Printed at (ET) | Lag | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLc | 336.84 | Fri, Oct 09, 15:28 EDT | 336.65 | Sun, Oct 11, 20:00:51 EDT | 51s | -5.8 bps |
| AMZNc | 261.80 | Fri, Oct 09, 15:20 EDT | 263.16 | Sun, Oct 11, 20:00:41 EDT | 41s | +51.9 bps |
| GOOGLc | 352.63 | Fri, Oct 09, 13:15 EDT | 352.80 | Sun, Oct 11, 20:00:31 EDT | 31s | +4.7 bps |
| METAc | 719.92 | Fri, Oct 09, 13:36 EDT | 720.97 | Sun, Oct 11, 20:00:53 EDT | 53s | +14.7 bps |
| MSFTc | 536.08 | Fri, Oct 09, 14:42 EDT | 536.00 | Sun, Oct 11, 20:00:23 EDT | 23s | -1.5 bps |
| MSTRc | 154.61 | Fri, Oct 09, 14:50 EDT | 157.72 | Sun, Oct 11, 20:00:21 EDT | 21s | +201.0 bps |
| NVDAc | 230.26 | Fri, Oct 09, 11:17 EDT | 230.29 | Sun, Oct 11, 20:00:23 EDT | 23s | +1.1 bps |
| SNDKc | 1,581.77 | Fri, Oct 09, 15:35 EDT | 1,604.66 | Sun, Oct 11, 20:00:21 EDT | 21s | +144.7 bps |
| SPCXc | 162.62 | Fri, Oct 09, 15:55 EDT | 164.16 | Sun, Oct 11, 20:00:37 EDT | 37s | +94.9 bps |
| TSLAc | 383.97 | Fri, Oct 09, 12:05 EDT | 384.60 | Sun, Oct 11, 20:00:23 EDT | 23s | +16.5 bps |
What the feeds printed around each closure: the held close, the first print after the reopen, its lag and the gap. indexer rounds through Mon, Oct 12, 21:58 EDT; computed Mon, Oct 12, 22:52:36 EDT.
Reopen Sun, Oct 11, 20:00 EDT · closed since Fri, Oct 09, 20:00 EDT · 10 feeds · gaps -5.8 bps to +201.0 bps · first prints 21s to 53s after the reopen · source capture, indexer
| Token | Held close | Held since (ET) | First print after | Printed at (ET) | Lag | Gap | Rounds while closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLc | 336.84 | Fri, Oct 09, 15:28 EDT | 336.65 | Sun, Oct 11, 20:00:51 EDT | 51s | -5.8 bps | — | capture |
| AMZNc | 261.80 | Fri, Oct 09, 15:20 EDT | 263.16 | Sun, Oct 11, 20:00:41 EDT | 41s | +51.9 bps | — | capture |
| GOOGLc | 352.63 | Fri, Oct 09, 13:15 EDT | 352.80 | Sun, Oct 11, 20:00:31 EDT | 31s | +4.7 bps | — | capture |
| METAc | 719.92 | Fri, Oct 09, 13:36 EDT | 720.97 | Sun, Oct 11, 20:00:53 EDT | 53s | +14.7 bps | — | capture |
| MSFTc | 536.08 | Fri, Oct 09, 14:42 EDT | 536.00 | Sun, Oct 11, 20:00:23 EDT | 23s | -1.5 bps | — | capture |
| MSTRc | 154.61 | Fri, Oct 09, 14:50 EDT | 157.72 | Sun, Oct 11, 20:00:21 EDT | 21s | +201.0 bps | — | capture |
| NVDAc | 230.26 | Fri, Oct 09, 11:17 EDT | 230.29 | Sun, Oct 11, 20:00:23 EDT | 23s | +1.1 bps | — | capture |
| SNDKc | 1,581.77 | Fri, Oct 09, 15:35 EDT | 1,604.66 | Sun, Oct 11, 20:00:21 EDT | 21s | +144.7 bps | — | capture |
| SPCXc | 162.62 | Fri, Oct 09, 15:55 EDT | 164.16 | Sun, Oct 11, 20:00:37 EDT | 37s | +94.9 bps | — | capture |
| TSLAc | 383.97 | Fri, Oct 09, 12:05 EDT | 384.60 | Sun, Oct 11, 20:00:23 EDT | 23s | +16.5 bps | — | capture |
Reopen Sun, Oct 04, 20:00 EDT · closed since Fri, Oct 02, 20:00 EDT · 10 feeds · gaps -7.5 bps to +282.3 bps · first prints 23s to 53s after the reopen · source evidence, indexer
DEX in the last block before the reopen: AAPLc spot -5.3 bps and 1h TWAP -2.3 bps versus the held feed; NVDAc spot +40.4 bps and 1h TWAP +45.9 bps versus the held feed.
| Token | Held close | Held since (ET) | First print after | Printed at (ET) | Lag | Gap | Rounds while closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLc | 333.66 | Fri, Oct 02, 12:39 EDT | 333.42 | Sun, Oct 04, 20:00:45 EDT | 45s | -7.5 bps | 0 | evidence |
| AMZNc | 251.28 | Fri, Oct 02, 11:06 EDT | 251.75 | Sun, Oct 04, 20:00:27 EDT | 27s | +18.7 bps | 0 | evidence |
| GOOGLc | 342.80 | Fri, Oct 02, 15:12 EDT | 344.42 | Sun, Oct 04, 20:00:45 EDT | 45s | +47.3 bps | 0 | evidence |
| METAc | 727.92 | Fri, Oct 02, 14:28 EDT | 728.64 | Sun, Oct 04, 20:00:29 EDT | 29s | +9.8 bps | 0 | evidence |
| MSFTc | 516.20 | Fri, Oct 02, 09:41 EDT | 517.66 | Sun, Oct 04, 20:00:51 EDT | 51s | +28.2 bps | 0 | evidence |
| MSTRc | 160.63 | Fri, Oct 02, 16:06 EDT | 165.16 | Sun, Oct 04, 20:00:53 EDT | 53s | +282.3 bps | 0 | evidence |
| NVDAc | 234.69 | Fri, Oct 02, 13:08 EDT | 235.14 | Sun, Oct 04, 20:00:43 EDT | 43s | +19.2 bps | 0 | evidence |
| SNDKc | 1,722.70 | Fri, Oct 02, 12:41 EDT | 1,733.89 | Sun, Oct 04, 20:00:23 EDT | 23s | +64.9 bps | 0 | evidence |
| SPCXc | 158.80 | Fri, Oct 02, 16:08 EDT | 159.25 | Sun, Oct 04, 20:00:23 EDT | 23s | +28.7 bps | 0 | evidence |
| TSLAc | 370.36 | Fri, Oct 02, 15:55 EDT | 372.29 | Sun, Oct 04, 20:00:37 EDT | 37s | +52.1 bps | 0 | evidence |
Every borrower on the B20 Morpho markets, health at the venue's price (held while closed) against the 1h DEX TWAP (24/7). Refreshed every 10 minutes; last Mon, Oct 12, 22:45:47 EDT.
| Market | Borrower | Collateral | Debt (USDC) | Venue price | Shadow price | Venue HF | Shadow HF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xc7d4…6661 | 0.0584 | 7.48 | 224.29 | 224.18 | 1.095 | 1.094 | ok |
NVDAc 0x91360eea | 0x48C8…54CA | 0.0064 | 1.00 | 224.33 | 224.18 | 1.108 | 1.108 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xC095…22D6 | 0.1130 | 13.00 | 224.29 | 224.18 | 1.218 | 1.218 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xc095…22d6 | 0.1130 | 13.00 | 224.29 | 224.18 | 1.218 | 1.218 | ok |
AAPLc 0x26d61964 | 0x7e8B…308f | 0.0860 | 15.00 | 342.48 | 342.58 | 1.227 | 1.228 | ok |
AAPLc 0x26d61964 | 0x7e8b…308f | 0.0860 | 15.00 | 342.48 | 342.58 | 1.227 | 1.228 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x76C7…94B0 | 0.0008 | 0.14 | 342.48 | 342.58 | 1.255 | 1.256 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xb680…383f | 0.0772 | 13.00 | 342.48 | 342.58 | 1.272 | 1.272 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xb680…383f | 0.0772 | 13.00 | 342.48 | 342.58 | 1.272 | 1.272 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xbDAb…17F2 | 0.1003 | 10.03 | 224.29 | 224.18 | 1.401 | 1.400 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xcBFB…f2E6 | 4.8880 | 425.80 | 224.29 | 224.18 | 1.609 | 1.608 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x4920…8DB1 | 0.0001 | 0.01 | 342.48 | 342.58 | 1.655 | 1.655 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x8E87…0e9f | 35.8667 | 4,482.97 | 342.48 | 342.58 | 1.713 | 1.713 | ok |
NVDAc 0xfef5641f | 0x0AF7…5c8f | 0.0017 | 0.15 | 221.53 | 224.18 | 1.956 | 1.980 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0x04a8…E26D | 3.5927 | 250.82 | 224.29 | 224.18 | 2.008 | 2.007 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xfeed…3C9a | 0.0173 | 1.01 | 224.29 | 224.18 | 2.409 | 2.407 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xc4f0…74A3 | 1.7888 | 153.19 | 342.48 | 342.58 | 2.499 | 2.500 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xc4f0…74a3 | 1.7888 | 153.19 | 342.48 | 342.58 | 2.499 | 2.500 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xfeed…3C9a | 0.0126 | 1.01 | 342.48 | 342.58 | 2.670 | 2.671 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xbDAb…17F2 | 0.0265 | 2.01 | 342.48 | 342.58 | 2.828 | 2.829 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xa4Ec…528c | 0.0020 | 0.15 | 342.48 | 342.58 | 2.848 | 2.849 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xf1Bd…999F | 0.0008 | 0.06 | 342.48 | 342.58 | 2.910 | 2.911 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xAAc6…c728 | 0.0033 | 0.20 | 342.48 | 342.58 | 3.475 | 3.476 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x891e…aEFE | 0.0033 | 0.20 | 342.48 | 342.58 | 3.476 | 3.477 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x39D6…B384 | 0.0082 | 0.50 | 342.48 | 342.58 | 3.516 | 3.517 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xeC24…8ACF | 0.0032 | 0.08 | 224.29 | 224.18 | 5.692 | 5.689 | ok |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xec24…8acf | 0.0032 | 0.08 | 224.29 | 224.18 | 5.692 | 5.689 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x7e8B…308f | 0.0000 | 0.00 | 342.48 | 342.58 | 9.375 | 9.375 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xfCD3…28cf | 0.0033 | 0.05 | 342.48 | 342.58 | 13.897 | 13.902 | ok |
AAPLc 0xae1a3048 | 0x593e…0DC8 | 0.0033 | 0.05 | 342.48 | 342.58 | 13.901 | 13.905 | ok |
METAc 0x44b343b5 | 0xE781…8B78 | 0.0000 | 0.00 | 737.77 | — | — | — | no DEX pool |
METAc 0x44b343b5 | 0xEfD4…7Ec3 | 0.0000 | 0.00 | 737.77 | — | — | — | no DEX pool |
METAc 0x44b343b5 | 0xb9D2…76eE | 0.0000 | 0.00 | 737.77 | — | — | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xcCd5…B370 | 0.0000 | 0.00 | 350.01 | — | — | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xd704…9e42 | 0.0000 | 0.00 | 350.01 | — | — | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xd887…16f8 | 0.0000 | 0.00 | 350.01 | — | — | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xe513…3976 | 0.0000 | 0.00 | 350.01 | — | — | — | no DEX pool |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xCDA1…7879 | 0.0000 | 0.00 | 342.48 | 342.58 | — | — | no DEX pool |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xb344…3694 | 0.0000 | 0.00 | 342.48 | 342.58 | — | — | no DEX pool |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xefea…606c | 0.0000 | 0.00 | 342.48 | 342.58 | — | — | no DEX pool |
AAPLc 0xae1a3048 | 0xf2cF…d2f0 | 0.0000 | 0.00 | 342.48 | 342.58 | — | — | no DEX pool |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xB59e…afdC | 0.0000 | 0.00 | 224.29 | 224.18 | — | — | no DEX pool |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xD100…4D2A | 0.0000 | 0.00 | 224.29 | 224.18 | — | — | no DEX pool |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xE26c…0DdA | 0.0000 | 0.00 | 224.29 | 224.18 | — | — | no DEX pool |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xb29f…5721 | 0.0000 | 0.00 | 224.29 | 224.18 | — | — | no DEX pool |
NVDAc 0xb4b42dd6 | 0xb29f…5721 | 0.0000 | 0.00 | 224.29 | 224.18 | — | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0xb2a1…1964 | 0.0000 | 0.00 | 161.28 | — | — | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0xE0E8…6531 | 6.7545 | 553.60 | 161.28 | — | 1.230 | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0xe0e8…6531 | 6.7545 | 553.60 | 161.28 | — | 1.230 | — | no DEX pool |
METAc 0x44b343b5 | 0xfFe9…8306 | 0.0387 | 14.00 | 737.77 | — | 1.276 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0x7e8B…308f | 0.0793 | 15.00 | 350.01 | — | 1.425 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0x7e8b…308f | 0.0793 | 15.00 | 350.01 | — | 1.425 | — | no DEX pool |
METAc 0x44b343b5 | 0xbDAb…17F2 | 0.0158 | 5.01 | 737.77 | — | 1.451 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xE1DD…D61b | 0.0738 | 13.00 | 350.01 | — | 1.530 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xe1dd…d61b | 0.0738 | 13.00 | 350.01 | — | 1.530 | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0xfeed…3C9a | 0.0268 | 1.76 | 161.28 | — | 1.538 | — | no DEX pool |
METAc 0x44b343b5 | 0x57c0…dD5d | 0.1036 | 30.07 | 737.77 | — | 1.589 | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0x7E98…0820 | 91.5800 | 5,110.06 | 161.28 | — | 1.806 | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0x7e98…0820 | 91.5800 | 5,110.06 | 161.28 | — | 1.806 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0x8E87…0e9f | 34.4588 | 4,951.40 | 350.01 | — | 1.876 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0x3A6f…E2F7 | 0.3090 | 40.18 | 350.01 | — | 2.073 | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0x57A2…57A2 | 0.3645 | 16.94 | 161.28 | — | 2.169 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0x7eef…D5e1 | 1.5215 | 170.84 | 350.01 | — | 2.400 | — | no DEX pool |
METAc 0x44b343b5 | 0xfeed…3C9a | 0.0065 | 1.01 | 737.77 | — | 2.993 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0xa3913d89 | 0xfeed…3C9a | 0.0119 | 1.01 | 350.01 | — | 3.176 | — | no DEX pool |
GOOGLc 0x0cc78b1f | 0xf9AC…459F | 0.0011 | 0.00 | 350.01 | — | 252.475 | — | no DEX pool |
AMZNc 0xcca091ad | 0xf9AC…459F | 0.0016 | 0.00 | 258.01 | — | 256.704 | — | no DEX pool |
TSLAc 0xc819df16 | 0xf9AC…459F | 0.0011 | 0.00 | 374.76 | — | 259.651 | — | no DEX pool |
MSFTc 0x4f9329a8 | 0xf9AC…459F | 0.0008 | 0.00 | 539.60 | — | 275.586 | — | no DEX pool |
SPCXc 0xce983b9e | 0x3F81…f098 | 0.0010 | 0.00 | 161.28 | — | 998.007 | — | no DEX pool |
Real borrowers on the Aave V4 MAG7 spoke (USDC against Coinbase stocks). Venue HF is the spoke's own figure at its oracle's price, held while closed; shadow HF applies the 1h Aerodrome TWAP to every reserve that has a pool (AAPLc, NVDAc; * marks collateral priced at the held feed). 110 positions, 0 protection cases, last read Mon, Oct 12, 22:56:36 EDT.
| Borrower | Collateral | Value (venue) | Debt (USDC) | Venue HF | Shadow HF | 24/7 priced | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9361…4bb3 | 0.0564 AAPLc · 0.1205 GOOGLc* · 0.0146 METAc* · 2.41 NVDAc · 0.4580 TSLAc* | 785.28 | 518.32 | 1.051 | 1.051 | 72% | ok |
0x6071…0e03 | 2.46 AMZNc* · 1.90 GOOGLc* · 1.58 MSFTc* · 3.37 NVDAc · 1.11 TSLAc* | 3,323.46 | 2,310.61 | 1.057 | 1.056 | 22% | ok |
0xdc95…e1a7 | 1.17 AMZNc* | 301.00 | 201.02 | 1.093 | 1.093 | 0% | ok |
0xab6e…52dc | 2.11 NVDAc | 472.15 | 295.04 | 1.120 | 1.120 | 100% | ok |
0xc40e…704e | 2.11 NVDAc | 472.25 | 295.04 | 1.121 | 1.120 | 100% | ok |
0xc297…17ed | 0.4985 AAPLc · 0.4429 AMZNc* · 0.6318 GOOGLc* · 0.5394 MSFTc* · 1.44 NVDAc | 1,120.26 | 750.42 | 1.121 | 1.120 | 43% | ok |
0xc4f4…5074 | 1.42 GOOGLc* | 498.03 | 330.05 | 1.147 | 1.147 | 0% | ok |
0x006e…d6f7 | 1.43 GOOGLc* | 501.01 | 330.05 | 1.154 | 1.154 | 0% | ok |
0x55ee…3042 | 1.43 GOOGLc* | 501.11 | 330.05 | 1.154 | 1.154 | 0% | ok |
0xbf2c…dd0e | 1.43 GOOGLc* | 501.15 | 330.05 | 1.154 | 1.154 | 0% | ok |
0xf758…44ce | 1.43 GOOGLc* | 501.19 | 330.05 | 1.154 | 1.154 | 0% | ok |
0xf886…6d36 | 1.43 GOOGLc* | 501.35 | 330.05 | 1.155 | 1.155 | 0% | ok |
0xef28…b4f4 | 1.43 GOOGLc* | 501.47 | 330.05 | 1.155 | 1.155 | 0% | ok |
0x01db…a362 | 98.69 GOOGLc* | 34,542.51 | 22,614.86 | 1.161 | 1.161 | 0% | ok |
0xa8bc…b97c | 1.44 GOOGLc* | 504.41 | 330.05 | 1.162 | 1.162 | 0% | ok |
0xa30d…1e37 | 1.44 GOOGLc* | 504.53 | 330.05 | 1.162 | 1.162 | 0% | ok |
0x0ca3…49ef | 1.44 GOOGLc* | 505.35 | 330.05 | 1.164 | 1.164 | 0% | ok |
0xcb22…1c1d | 1.44 GOOGLc* | 505.45 | 330.05 | 1.164 | 1.164 | 0% | ok |
0x62b4…069a | 1.43 GOOGLc* | 499.07 | 325.05 | 1.167 | 1.167 | 0% | ok |
0xe294…2dcf | 1.43 GOOGLc* | 499.29 | 325.05 | 1.168 | 1.168 | 0% | ok |
0x535c…ed7e | 5.24 NVDAc | 1,174.63 | 700.02 | 1.175 | 1.174 | 100% | ok |
0x7773…69fe | 77.26 GOOGLc* | 27,040.54 | 17,450.81 | 1.178 | 1.178 | 0% | ok |
0x7777…8c37 | 46.93 MSFTc* | 25,323.59 | 16,900.80 | 1.184 | 1.184 | 0% | ok |
0x3dda…cbd4 | 0.9471 MSFTc* | 511.04 | 340.05 | 1.187 | 1.187 | 0% | ok |
0x8a5b…8b0a | 0.9471 MSFTc* | 511.04 | 340.05 | 1.187 | 1.187 | 0% | ok |
0xc054…7188 | 0.9471 MSFTc* | 511.04 | 340.05 | 1.187 | 1.187 | 0% | ok |
0x8bd3…6f09 | 1.13 GOOGLc* | 394.58 | 250.03 | 1.200 | 1.200 | 0% | ok |
0xa6da…9046 | 9.86 AAPLc · 7.61 GOOGLc* · 17.97 NVDAc | 10,069.76 | 6,200.16 | 1.206 | 1.206 | 73% | ok |
0x4561…7b29 | 1.13 GOOGLc* | 396.92 | 250.03 | 1.207 | 1.207 | 0% | ok |
0xc9bc…ca66 | 7.90 AAPLc · 1.84 AMZNc* · 0.1769 GOOGLc* · 0.0735 METAc* · 0.4139 MSFTc* · 0.3120 NVDAc · 4.03 TSLAc* | 5,098.25 | 3,101.00 | 1.208 | 1.208 | 58% | ok |
0x29c6…d7de | 0.0499 TSLAc* | 18.69 | 10.00 | 1.215 | 1.215 | 0% | ok |
0xfa3a…e4d0 | 1.17 GOOGLc* | 409.03 | 255.03 | 1.219 | 1.219 | 0% | ok |
0x7813…dff7 | 1.17 GOOGLc* | 409.95 | 255.03 | 1.222 | 1.222 | 0% | ok |
0x90ff…989b | 1.20 GOOGLc* | 419.76 | 260.03 | 1.227 | 1.227 | 0% | ok |
0x69ef…05d0 | 0.0438 NVDAc | 9.82 | 5.56 | 1.237 | 1.236 | 100% | ok |
0x3408…b04b | 1.17 GOOGLc* | 409.49 | 250.03 | 1.245 | 1.245 | 0% | ok |
0xaa40…3f16 | 0.9388 GOOGLc* | 328.59 | 200.03 | 1.249 | 1.249 | 0% | ok |
0x1d1a…9798 | 1.17 GOOGLc* | 411.21 | 250.03 | 1.250 | 1.250 | 0% | ok |
0xc2dc…a3e4 | 1.18 GOOGLc* | 411.98 | 250.03 | 1.252 | 1.252 | 0% | ok |
0x4732…5cec | 1.18 GOOGLc* | 413.04 | 250.03 | 1.256 | 1.256 | 0% | ok |
0x97c2…d135 | 0.2000 NVDAc | 44.86 | 25.01 | 1.256 | 1.256 | 100% | ok |
0xa32a…567c | 1.18 GOOGLc* | 413.24 | 250.03 | 1.256 | 1.256 | 0% | ok |
0x485d…79ee | 1.18 GOOGLc* | 413.27 | 250.03 | 1.256 | 1.256 | 0% | ok |
0xb72c…8f04 | 1.18 GOOGLc* | 413.57 | 250.03 | 1.257 | 1.257 | 0% | ok |
0xafb5…b361 | 1.18 GOOGLc* | 413.70 | 250.03 | 1.258 | 1.258 | 0% | ok |
0xa2ac…6270 | 1.18 GOOGLc* | 414.19 | 250.03 | 1.259 | 1.259 | 0% | ok |
0x8dc0…91b4 | 1.18 GOOGLc* | 414.48 | 250.03 | 1.260 | 1.260 | 0% | ok |
0x7771…8648 | 97.59 AMZNc* | 25,179.34 | 14,572.50 | 1.262 | 1.262 | 0% | ok |
0x6335…b873 | 1.19 GOOGLc* | 415.29 | 250.04 | 1.262 | 1.262 | 0% | ok |
0x5716…ade4 | 1.23 GOOGLc* | 432.07 | 260.04 | 1.263 | 1.263 | 0% | ok |
0x1dd1…d510 | 0.4643 GOOGLc* · 0.4663 MSFTc* | 414.11 | 255.03 | 1.264 | 1.264 | 0% | ok |
0x7123…c602 | 1.19 GOOGLc* | 416.33 | 250.04 | 1.266 | 1.266 | 0% | ok |
0x7776…b94f | 74.70 AAPLc | 25,581.66 | 15,758.33 | 1.266 | 1.267 | 100% | ok |
0x759c…a8fa | 2.16 AAPLc · 5.64 MSFTc* | 3,783.13 | 2,352.01 | 1.268 | 1.268 | 19% | ok |
0x0d90…6955 | 0.7737 MSFTc* | 417.49 | 260.03 | 1.269 | 1.269 | 0% | ok |
0x8089…2f67 | 0.0317 AMZNc* · 0.0279 NVDAc · 0.0350 TSLAc* | 27.56 | 14.74 | 1.282 | 1.282 | 23% | ok |
0x9378…98bd | 0.7108 GOOGLc* · 0.3116 MSFTc* | 416.90 | 250.03 | 1.288 | 1.288 | 0% | ok |
0x175f…882a | 243.07 GOOGLc* | 85,077.13 | 50,011.84 | 1.293 | 1.293 | 0% | ok |
0xcd19…1f01 | 40.16 METAc* | 29,625.48 | 14,890.37 | 1.293 | 1.293 | 0% | ok |
0x79d9…dc45 | 0.0495 AAPLc · 0.0446 AMZNc* · 4.79 GOOGLc* · 0.0134 METAc* · 0.2416 NVDAc · 2.85 TSLAc* | 2,837.16 | 1,570.82 | 1.295 | 1.295 | 3% | ok |
0x7e98…0820 | 4.28 TSLAc* | 1,605.49 | 804.94 | 1.297 | 1.297 | 0% | ok |
0x47b4…a549 | 1.23 GOOGLc* | 432.24 | 250.04 | 1.314 | 1.314 | 0% | ok |
0xf755…7419 | 41.05 AAPLc · 94.96 AMZNc* · 31.53 GOOGLc* · 6.77 METAc* · 27.51 MSFTc* · 66.90 NVDAc · 40.84 TSLAc* | 99,747.50 | 55,212.84 | 1.316 | 1.316 | 30% | ok |
0x7772…7f66 | 38.93 METAc* | 28,721.98 | 14,178.28 | 1.317 | 1.317 | 0% | ok |
0xca92…2bfd | 58.91 NVDAc | 13,213.62 | 7,000.96 | 1.321 | 1.321 | 100% | ok |
0x5e90…7c35 | 0.7839 MSFTc* | 422.99 | 250.03 | 1.337 | 1.337 | 0% | ok |
0x8e82…9bdb | 10.69 AMZNc* · 10.84 NVDAc | 5,188.25 | 2,750.76 | 1.351 | 1.351 | 46% | ok |
0x5b5c…7f7f | 0.7929 MSFTc* | 427.83 | 250.03 | 1.352 | 1.352 | 0% | ok |
0xe2b2…3450 | 0.7944 MSFTc* | 428.64 | 250.03 | 1.355 | 1.355 | 0% | ok |
0x1090…a1f6 | 0.0096 NVDAc | 2.16 | 1.11 | 1.358 | 1.357 | 100% | ok |
0xa663…51f2 | 51.08 GOOGLc* | 17,879.50 | 10,000.61 | 1.359 | 1.359 | 0% | ok |
0x9c2f…287f | 0.8005 MSFTc* | 431.95 | 250.04 | 1.365 | 1.365 | 0% | ok |
0xfb13…fe83 | 168.69 NVDAc | 37,837.09 | 18,921.41 | 1.400 | 1.399 | 100% | ok |
0x5019…9966 | 583.92 METAc* | 430,796.55 | 200,046.70 | 1.400 | 1.400 | 0% | ok |
0x2188…cc26 | 2.25 NVDAc | 504.17 | 250.00 | 1.412 | 1.411 | 100% | ok |
0x1992…a0ef | 1.03 AAPLc · 0.9498 AMZNc* · 0.7100 GOOGLc* · 0.5024 METAc* · 0.4666 MSFTc* · 1.08 NVDAc · 0.6534 TSLAc* | 1,956.43 | 1,000.05 | 1.412 | 1.412 | 32% | ok |
0x7775…40a5 | 113.85 NVDAc | 25,536.75 | 12,632.70 | 1.415 | 1.415 | 100% | ok |
0x7774…dc30 | 67.11 TSLAc* | 25,150.82 | 11,553.25 | 1.415 | 1.415 | 0% | ok |
0x5f1f…c603 | 6.00 AAPLc · 3.79 AMZNc* · 2.94 GOOGLc* · 1.39 METAc* · 1.87 MSFTc* · 4.61 NVDAc · 1.85 TSLAc* | 7,823.06 | 4,001.14 | 1.434 | 1.434 | 41% | ok |
0x6826…ac11 | 0.0133 TSLAc* | 5.00 | 2.22 | 1.461 | 1.461 | 0% | ok |
0x3174…641b | 148.65 AAPLc | 50,907.99 | 26,914.62 | 1.476 | 1.476 | 100% | ok |
